Šluknovský výběžek –  Statistické ukazatele Úřadu práce vykazují zajímavý vývoj poklesu nezaměstnanosti v říjnu tohoto roku na okrese Děčín. V celém sledovaném regionu ubylo oproti září celkem 141 nezaměstnaných. Ale jen na Šluknovsku se počet osob bez práce snížil o 171 osob. Z těchto údajů lze vyčíst, že zatímco v regionu Šluknovského výběžku nezaměstnanost klesla, ve zbytku regionu naopak třicet lidí posílilo řady nezaměstnaných a Děčínsko se tak potýká s nezaměstnaností stoupající.Důvodem poklesu nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku může být zřízení sta pracovních míst na veřejně prospěšné práce, která však mají jen krátkodobou životnost. S novým rokem tato možnost zaměstnávání lidí skončí a jak se změní tabulky na Úřadech práce, ukážou až únorové statistiky.   Ze čtrnácti měst okresu Děčín se s největší nezaměstnaností potýká Jiříkov (19,17%) a Chřibská (19,07%). Nejpříznivější situace je v Jílové (9,9%).
Naopak mezi obcemi má nyní největší procento nezaměstnanosti Lobendava (24,67%) a Staré Křečany (22,24%). Druhou stranu tabulky obsadilo Hřensko (5,26%) a Vilémov (5,58%).
Ke konci měsíce října bylo evidováno na úřadech práce 211 volných pracovních míst, což je o 26 méně než v předchozím měsíci. Na jedno pracovní místo připadá 43 uchazečů.
Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 10. 2011
 říjen 2011		září 2011 
počet evidovaných osob / nezaměstnanost/ rozdíl 
1. Vilémov		33	/  5,85 %		31	/  5,50 %	+2
2. Doubice	 	5	/  10,20 %		4	/  8,16 %	+1
3. Rumburk		664	/  11,29 %		679	/  11,55 %	-15
4. Dolní Poustevna	114	/  11,52 %		126	/  12,73 %	-12
5. Horní Podluží		47	/  11,69 %		48	/  11,94 %	-1
6. Lipová		41	/  13,06 %		55	/  17,52 %	-14
7. Varnsdorf		1114	/  13,11 %		1160	/  13,65 %	-46
8. Mikulášovice		178	/  13,78 %		179	/  13,85 %	-1
9. Rybniště		50	/  14,37 %		56	/  16,09 %	-6
10. Dolní Podluží		93	/  14,88 %		96	/  15,36 %	-3
11. Velký Šenov		151	/  14,94 %		161	/  15,92 %	-10
12. Šluknov		455	/  15,79 %		486	/  16,87 %	-31
13. Krásná Lípa		304	/  17,65 %		316	/  18,35 %	-12
14. Chřibská		139	/  19,07 %		139	/  19,07 %	0
15. Jiříkov			355	/  19,17 %		384	/  20,73 %	-29
16. Jiřetín pod Jedlovou	57	/  20,65 %		59	/  21,38 %	-2
17. Staré Křečany		121	/  22,24 %		119	/  21,88 %	+2
18. Lobendava		37	/  24,67 %		31	/  20,67 %	+6
Varnsdorfsko			1500	/  13,79 %		1558	/  14,32 %	-58
Šluknovsko			1009	/  14,01 %		1069	/  14,84 %	-60
Rumbursko			1449	/  14,42 %		1502	/  14,95 %	-53
Šluknovský výběžek		3958	/  14,07 %		4129	/  14,68 %	-171
Okres Děčín			8693	/  13,11 %		8834	/  13,25 %	-141









