weby pro nejsevernější čechy

Ke konci roku nezaměstnanost na Šluknovsku prudce vzrostla

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 12. 2009

prosinec 2009 listopad 2009 

počet evidovaných osob / nezaměstnanost/ rozdíl 
Vilémov 60 / 10,64% 55 / 9,75% +5
Rumburk 760 / 12,93% 721 / 12,26% +39
Horní Podluží 52 / 12,94% 52 / 12,94% 0
Dolní Poustevna 137 / 13,84% 125 / 12,63% +12
Jiřetín pod Jedlovou 40 / 14,49% 37 / 13,41% +3
Dolní Podluží 96 / 15,36% 85 / 13,60% +11
Doubice 8 / 16,33% 6 / 12,24% +2
Lipová 52 / 16,56% 40 / 12,74% +12
Rybniště 56 / 16,09% 58 / 16,67% -2
Varnsdorf 1444 / 16,99% 1396 / 16,43% +48
Velký Šenov 182 / 18,00% 170 / 16,82% +12
Mikulášovice 236 / 18,27% 218 / 16,87% +18
Šluknov 541 / 18,78% 501 / 17,39% +40
Krásná Lípa 326 / 18,93% 317 / 18,41% +9
Jiříkov 415 / 22,41% 407 / 21,98% +8
Staré Křečany 133 / 24,45% 127 / 23,35% +6
Lobendava 37 / 24,67% 33 / 22,00% +4
Chřibská 184 / 25,24% 173 / 23,73% +11

Varnsdorfsko 1872 / 17,21% 1801 / 16,56% +71

Šluknovsko 1245 / 17,29% 1142 / 15,86% +103

Rumbursko 1642 / 16,34% 1578 / 15,71% +64

Šluknovský výběžek 4759 / 16,92% 4521 / 16,07% +238

Předchozí stránka 1 2